$22.84
Color:
Navy Blue
Size:
Size Guide
Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|
151 cm | 70.5 cm | 70 cm |
59.45 Inch | 27.76 Inch | 27.56 Inch |
Qty:
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Material:
Activity:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 70.5 | 27.8 | 70 | 27.6 | 151 | 59.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 72 | 28.3 | 71.5 | 28.1 | 156 | 61.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 73.5 | 28.9 | 73 | 28.7 | 161 | 63.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 75 | 29.5 | 74.5 | 29.3 | 166 | 65.4 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 76.5 | 30.1 | 76 | 29.9 | 171 | 67.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 78 | 30.7 | 77.5 | 30.5 | 176 | 69.3 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 79.5 | 31.3 | 79 | 31.1 | 181 | 71.3 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 81 | 31.9 | 80.5 | 31.7 | 186 | 73.2 |
$22.84
Related Products