$6.99
Color:
Stripe
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 105 cm | 44.5 cm | 68.4 cm |
26.77 Inch | 41.34 Inch | 17.52 Inch | 26.93 Inch |
Qty:
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Thickness:
Occasion:
Material:
Pattern:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 44.5 | 17.5 | 68 | 26.8 | 68.4 | 26.9 | 105 | 41.3 |
M | 45.5 | 17.9 | 72 | 28.3 | 71 | 28 | 110 | 43.3 |
L | 46.5 | 18.3 | 76 | 29.9 | 73.6 | 29 | 115 | 45.3 |
XL | 47.5 | 18.7 | 80 | 31.5 | 76.2 | 30 | 120 | 47.2 |
XXL | 48.5 | 19.1 | 84 | 33.1 | 78.8 | 31 | 125 | 49.2 |
3XL | 49.5 | 19.5 | 88 | 34.6 | 81.4 | 32 | 130 | 51.2 |
$6.99
Related Products