$17.99
Color:
Lightgreen
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|
69 cm | 100 cm | 98 cm |
27.17 Inch | 39.37 Inch | 38.58 Inch |
Qty:
SPU:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 98 | 38.6 | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 |
M | 99.5 | 39.2 | 74 | 29.1 | 105 | 41.3 |
L | 101 | 39.8 | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 |
XL | 102.5 | 40.4 | 84 | 33.1 | 115 | 45.3 |
XXL | 104 | 40.9 | 89 | 35 | 120 | 47.2 |
3XL | 105.5 | 41.5 | 94 | 37 | 125 | 49.2 |
$17.99
Related Products