$17.99
Color:
Deep Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|
73 cm | 104 cm | 67.4 cm | 106.8 cm |
28.74 Inch | 40.94 Inch | 26.54 Inch | 42.05 Inch |
Qty:
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Elasticity:
Thickness:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Waist | Thigh | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 73 | 28.7 | 67.4 | 26.5 | 104 | 40.9 |
M | 78 | 30.7 | 70 | 27.6 | 109 | 42.9 |
L | 83 | 32.7 | 72.6 | 28.6 | 114 | 44.9 |
XL | 88 | 34.6 | 75.2 | 29.6 | 119 | 46.9 |
XXL | 93 | 36.6 | 77.8 | 30.6 | 124 | 48.8 |
3XL | 98 | 38.6 | 80.4 | 31.7 | 129 | 50.8 |
$17.99
Related Products